- Главная
- Размерная сетка по фантазийным колготкам и чулкам
Размерная сетка по фантазийным колготкам и чулкам
| Размер | Рост | Вес |
| S/M | 160-170 | 45-65 |
| M/L | 165-180 | 55-80 |
Колготки и чулки Oroblu
| Размер | Рост | Вес |
| S/M | 145-170 | 50-70 |
| L/XL | 150-180 | 70-85 |
| Размер | Рост | Вес |
| S/M | 145-175 | 40-75 |
| L/XL | 145-185 | 75-100 |
| Размер | Рост | Вес |
| 1 | 145-165 | 50-60 |
| 2 | 145-170 | 60-70 |
| 3 | 150-175 | 70-75 |
| 4 | 160-180 | 75-85 |
Колготки и чулки Voila
| Размер | Рост | Вес |
| 1/2 | 145-170 | 50-70 |
| 3/4 | 150-180 | 70-85 |
Колготки и чулки Elledue
| Размер | Рост | Вес |
| 1/2 | 150-165 | 40-60 |
| 3 | 150-180 | 60-75 |
| 4 | 160-180 | 75-85 |
Колготки и чулки Mona
| Размер | Рост | Обхват талии |
| 2-S | 158-164 | 108-112 |
| 3-M | 164-170 | 104-116 |
| 4-L | 170-176 | 108-120 |
| 5-XL | 176-182 | 122-136 |
| 6-XXL | 176-182 | 144-182 |
| Размер | Рост | Вес |
| 1 | 145-158 | 45-55 |
| 2 | 155-168 | 50-70 |
| 3 | 165-178 | 60-75 |
| 4 | 175-188 | 75-85 |
| 5 | 175-188 | 85-95 |
| Размер | Рост | Вес |
| 1 | 150-165 | 50-60 |
| 2 | 150-175 | 55-70 |
| 3 | 150-180 | 60-85 |
| 4 | 160-180 | 75-90 |
| 5 | 160-180 | 85-100 |
| Размер | Рост | Вес |
| 2 | 145-165 | 40-60 |
| 3 | 145-170 | 45-70 |
| 4 | 150-175 | 55-75 |
| 5 | 155-180 | 60-85 |
| Размер | Рост | Обхват бедер |
| 2 | 158-164 | 88-96 |
| 3 | 164-170 | 96-100 |
| 4 | 170-176 | 100-104 |
| Размер | Рост | Вес |
| 2-S | 150-160 | 40-60 |
| 3-M | 150-170 | 40-70 |
| 4-L | 150-185 | 50-80 |
| 5-XL | 150-185 | 65-95 |
Колготки и чулки Giulia
| Размер | Рост | Вес |
| 1/2 | 145-165 | 45-60 |
| 3 | 145-175 | 50-75 |
| 4 | 145-180 | 55-85 |
| Размер | Рост | Вес |
| S/M | 145-170 | 45-70 |
| L/XL | 145-180 | 50-85 |
| Размер | Рост | Вес |
| S/M | 145-170 | 45-70 |
| L/XL | 150-180 | 50-85 |