- Главная
- Размерная сетка по компрессионному белью
Размерная сетка по компрессионному белью
 
Компрессионные гольфы Ergoforma
 
 
   
    | Размер/Окружность см. | Размер обуви | cD - окружность голени на 2 см ниже коленной чашечки | cB - окружность голени над лодыжками (самая тонкая часть ноги) | ID - длина от пятки до измерения cD | 
   
    | 1 | 35-36 | 29-31 | 17-19 | 33-35 | 
   
    | 2 | 36-37 | 31-33 | 19-21 | 35-36 | 
   
    | 3 | 37-38 | 33-35 | 21-23 | 36-37 | 
   
    | 4 | 38-40 | 35-37 | 23-25 | 37-38 | 
   
    | 5 | 40-41 | 37-39 | 25-27 | 38-40 | 
   
    | 6 | 41-42 | 39-41 | 27-29 | 40-42 | 
   
 
 
Компрессионные колготки Ergoforma
 
 
   
    | Размер | Размер обуви | cG - окружность бедра на 5 см ниже промежности | cD - окружность под коленной чашечкой | cB - окружность над лодыжками (самая тонкая часть ноги) | iG - длина от точки G до пятки | 
   
    | 1-XS | 35-36 | 46-49 | 29-31 | 17-19 | 64-67 | 
   
    | 2-S | 36-37 | 49-52 | 31-33 | 19-21 | 67-70 | 
   
    | 3-M | 37-39 | 52-55 | 33-35 | 21-23 | 70-73 | 
   
    | 4-L | 39-41 | 55-58 | 35-37 | 23-25 | 73-76 | 
   
    | 5-XL | 41-43 | 58-62 | 37-39 | 25-27 | 76-79 | 
   
    | 6-XXL | 43-45 | 62-66 | 39-42 | 27-30 | 79-82 | 
   
 
 
Компрессионные чулки Ergoforma
 
 
   
    | Размер | Размер обуви | cG - окружность бедра на 5 см ниже промежности | cD - окружность голени на 2 см ниже коленной чашечки | cB - окружность голени над лодыжками (самая тонкая часть ноги) | iG - длина от пятки до измерения cG | 
   
    | 1-XS | 35-36 | 46-49 | 29-31 | 17-19 | 64-67 | 
   
    | 2-S | 36-37 | 49-52 | 31-33 | 19-21 | 67-70 | 
   
    | 3-M | 37-39 | 52-55 | 33-35 | 21-23 | 70-73 | 
   
    | 4-L | 39-41 | 55-58 | 35-37 | 23-25 | 73-76 | 
   
    | 5-XL | 41-43 | 58-62 | 37-39 | 25-27 | 76-79 | 
   
    | 6-XXL | 43-45 | 62-66 | 39-42 | 27-30 | 79-82 | 
   
 
 
Компрессионные колготки для беременных Ergoforma
 
 
   
    | Размер | Рост см. | Вес кг. (до беременности) | 
   
    | 2-S | 150-165 | 49-58 | 
   
    | 3-M | 153-173 | 52-67 | 
   
    | 4-L | 159-179 | 58-77 | 
   
    | 5-XL | 165-183 | 64-88 | 
   
    | 6-XXL | 171-183 | 81-99 | 
   
 
 
Компрессионные колготки и колготки для беременных Relaxsan
 
 
   
    | Размер | Рост см. | Вес кг. | 
   
    | 1 | 150-160 | 41-54 | 
   
    | 2 | 150-167,5 | 43-64 | 
   
    | 3 | 155-175 | 50-70 | 
   
    | 4 | 162,5-180 | 56-77 | 
   
    | 5 | 170-180 | 68-86 | 
   
    | 3XL | 150-160 | 68-86 | 
   
    | 4XL | 155-167,5 | 74-93 | 
   
    | 5XL | 162,5-180 | 82-100 | 
   
 
 
Бюстгальтеры для беременных и кормящих мам Relaxsan
 
 
   
    | Размер | Объем груди | Объем под грудью | 
   
    | 2-S | 90 см. | 75 см. | 
   
    | 3-M | 95 см. | 80 см. | 
   
    | 4-L | 100 см. | 85 см. | 
   
    | 5-XL | 105 см. | 90 см. | 
   
    | 6/7-XXL | 110-115 см. | 95-100 см. | 
   
 
 
Бандаж для беременных Relaxsan
 
 
   
    | Размер | Объем талии | Объем бедер | 
   
    | S | 60 см. | 85 см. | 
   
    | M | 67 см. | 91 см. | 
   
    | L | 75 см. | 99 см. | 
   
    | XL | 83 см. | 107 см. | 
   
    | XXL | 93 см. | 115 см. | 
   
 
 
Бандаж для беременных SO (Счастливое ожидание)
 
 
   
    | Размер | Объем бедер | 
   
    | 1 | 84-94 | 
   
    | 2 | 94-104 | 
   
    | 3 | 104-114 | 
   
    | 4 | 114-124 | 
   
    | 5 | 124-134 | 
   
    | 6 | 134-144 | 
   
 
 
 
 
   
    | Размер | Вес, кг. | Рост в см. | 
   
    | 2 | 50-55 | 155-165 | 
   
    | 3 | 55-70 | 165-170 | 
   
    | 4 | 65-80 | 170-175 | 
   
    | 5 | 75-90 | 175-180 | 
   
 
 
Трусы для беременных SO (Счастливое ожидание)
 
 
   
    | Размер | Обхват бедер по животом (см.) | 
   
    | 42(1) | 85-89 | 
   
    | 44(2) | 90-94 | 
   
    | 46(3) | 95-99 | 
   
    | 48(4) | 100-104 | 
   
    | 50(5) | 105-109 | 
   
    | 52(6) | 110-115 | 
   
 
 
Колготки для беременных Мамин Дом
 
 
   
    | Размер | Вес | Рост | 
   
    | 2 | 45-60 | 145-165 | 
   
    | 3 | 50-70 | 145-170 | 
   
    | 4 | 50-75 | 150-175 | 
   
    | 5 | 55-85 | 155-180 | 
   
 
 
 
 
   
    | Размер | 70(1) | 75(2) | 80(3) | 85(4) | 90(5) | 
   
    | Обхват под грудью (см) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 
   
    | Обхват груди (см) | A | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 
   
    | B | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 
   
    | C | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 
   
    | D | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 
   
    | E | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 
   
    | F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 
  
 
 
Бюстгальтеры для беременных Мамин дом
 
 
   
    | Объем под грудью | Размер | Размер по высшей точке груди | 
   
    | B | C | D | E | F | G | 
   
    | 63-67 | 65 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |  |  |  | 
   
    | 68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |  |  | 
   
    | 73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 
   
    | 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 
   
    | 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 
   
    | 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 
   
    | 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 
   
 
Майки для беременных Relaxsan
 
 
   
    | Размер | Объем груди | Объем под грудью | 
   
    | S | 90 см. | 75 см. | 
   
    | M | 95 см. | 80 см. | 
   
    | L | 100 см. | 85 см. | 
   
    | XL | 105 см. | 90 см. | 
   
    | XXL | 110-115 см. | 95-100 см. |